이 페이지에서는 모델소개와 사이트 사용방법 등을 안내합니다.
공모주의 시초가 수익률을 예측하는 모델성능표입니다.
공모기업 157건의 데이터로 모델생성 후 새롭게 상장예정인 기업 수익률예측
회사명 | Model1 예측점수 | Model2 예측점수 | 시초가 수익률 | 종가 수익률 |
---|---|---|---|---|
뉴엔에이아이 | 0.93 | 0.993333 | 146.00% | 156.00% |
싸이닉솔루션 | 0.92 | 0.988248 | 114.47% | 69.36% |
아우토크립트 | 0.64 | 0.989055 | 44.32% | 40.23% |
도우인시스 | 0.7 | 0.871311 | 70.00% | 38.59% |
뉴로핏 | 0.8 | 0.99544 | 104.29% | 45.00% |
엔알비 | 0.69 | 0.870162 | 1.43% | -20.67% |
프로티나 | 0.84 | 0.996078 | 69.64% | 25.36% |
아이티켐 | 0.87 | 0.982732 | 140.99% | 92.86% |
대한조선 | 0.73 | 0.741876 | 84.80% |
공모가와 수요예측정보를 미포함한 예측 모델
모델 정확도 78.12%
공모가와 수요예측정보를 포함한 예측 모델
모델 정확도 90.62%
공모주 수익률 예측을 위해 다음과 같은 다양한 데이터를 종합적으로 분석합니다.
대중의 관심도와 검색량을 통해 기업의 화제성과 시장 관심도를 측정합니다.
유사업종 코스닥 기업들의 주가 동향을 분석하여 시장 상황을 반영합니다.